Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | Ναι | D | B | 75 dB | |
| 12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | Ναι | E | B | 75 dB | |
| 12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | Ναι | E | C | 73 dB | |
| 11R22.5 | ADC53 | 146/143L(148/145K) | TL | Ναι | E | C | 73 dB | |
| 12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | Ναι | D | C | 74 dB | |
| 295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | Ναι | D | B | 75 dB | |
| 315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M(156/150L) | TL | Ναι | D | B | 74 dB |

