Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 124/122M | TL | Ναι | ||||
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 126/124M | TL | Ναι | D | C | 72 dB | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 132/130M | TL | Ναι | D | C | 72 dB | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS S | 132/130M | TL | Όχι | D | C | 73 dB | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS S | 136/134M | TL | Ναι | D | C | 72 dB | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS S | 140M | TL | Ναι | C | B | 72 dB | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS S | 145/143M(146/144L) | TL | Ναι | C | C | 72 dB | |
| 275/70R22.5 | NEO ALLROADS S | 148/145M | TL | Ναι | D | B | 72 dB | |
| 295/80R22.5 | NEO ALLROADS S | 154/149M | TL | Ναι | D | C | 72 dB | |
| 315/70R22.5 | NEO ALLROADS S | 156/150L(152/148M) | TL | Ναι | B | B | 73 dB | |
| 315/80R22.5 | NEO ALLROADS S | 158/150L(154/150M) | TL | Ναι | B | C | 73 dB |






