Description
| Διάσταση | LI/SS | TL/TT | Πίεση αέρα (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00R20 | 164G/161G | TL | 7.9 | |
| 16.00R20 | 173G/170G | TL | 7.6 | |
| 24R21 | 176G | TL | 5.9 |
| Κατηγορία : |
AGRO-INDUSTRIAL
|
|---|---|
| Κατασκευή : |
RADIAL
|
✅ Υποστηριζόμενα τακούνια στους ώμους για επιπλέον πλευρική προστασία
✅ Ισχυρός ακτινωτός (radial) σκελετός για μεγαλύτερη οδηγική άνεση
✅ Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός πέλματος για καλύτερη πρόσφυση
| Διάσταση | LI/SS | TL/TT | Πίεση αέρα (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00R20 | 164G/161G | TL | 7.9 | |
| 16.00R20 | 173G/170G | TL | 7.6 | |
| 24R21 | 176G | TL | 5.9 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | RADIAL |
|---|
