Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | AGC28 | 135/133J | TL | Ναι | E | C | 73 dB | |
| 235/75R17.5 | AGC28 | 143/141J(144/144F) | TL | Ναι | E | B | 74 dB | |
| 245/70R17.5 | AGC28 | 143/141J(144/144F) | TL | Ναι | E | B | 74 dB | |
| 265/70R19.5 | AGC28 | 143/141J | TL | Ναι | E | B | 74 dB | |
| 255/70R22.5 | AGC28 | 140/137M | TL | Ναι | E | B | 74 dB | |
| 275/70R22.5 | AGC28 | 148/145M | TL | Ναι | D | B | 74 dB | |
| 385/55R22.5 | AGC28 | 160K(158L) | TL | Ναι | D | B | 74 dB | |
| 385/65R22.5 | AGC28 | 164K(158L) | TL | Ναι | C | C | 74 dB | |
| 445/65R22.5 | AGC28 | 169K | TL | Ναι | C | C | 74 dB |

