Description
| Διάσταση | LI/SS | Αστέρια | Βάθος πέλματος (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2 | 61.5 | ||
| 18.00R25 | 204A2 | 63.5 | ||
| 20.5R25 | 198A2 | 72 | ||
| 23.5R25 | 201A2 | 77 | ||
| 29.5R25 | 216A2 | 96.5 | ||
| 29.5R29 | 223A2 | 100 |
| Κατηγορία : |
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ (OTR)
|
|---|---|
| Μηχάνημα : |
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
|
| Περιβάλλον : |
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
|
| Κατασκευή : |
RADIAL
|
Αυτός ο εξαιρετικά βαθύς και λείος σχεδιασμός πέλματος παρέχει μέγιστη αντοχή στη φθορά για τις πιο σκληρές εφαρμογές.
✅ Στιβαρή σύνθεση καουτσούκ, ανθεκτική σε τομές και σκισίματα
✅ Εξαιρετικό για χρήση σε μεταλλεία και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων
✅ Μεγάλη διάρκεια ζωής
✅ Εξαιρετική ικανότητα πλεύσης (άνωση)
✅ Βελτιωμένη σταθερότητα και λιγότεροι κραδασμοί
✅ Για εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες
| Διάσταση | LI/SS | Αστέρια | Βάθος πέλματος (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2 | ★★ | 61.5 | |
| 18.00R25 | 204A2 | ★★ | 63.5 | |
| 20.5R25 | 198A2 | ★★★ | 72 | |
| 23.5R25 | 201A2 | ★★ | 77 | |
| 29.5R25 | 216A2 | ★★ | 96.5 | |
| 29.5R29 | 223A2 | ★★★ | 100 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | RADIAL |
|---|---|
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ, ΦΟΡΤΩΤΗΣ |
