Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | ASR79 | 144/142J | TL | Ναι | E | C | 72 dB | |
| 265/70R19.5 | ASR79 | 143/141J | TL | Ναι | D | C | 71 dB | |
| 11R22.5 | ASR79 | 146/143M(148/145L) | TL | Ναι | D | C | 71 dB | |
| 255/70R22.5 | ASR79 | 140/137M(140/140L) | TL | Ναι | D | C | 72 dB | |
| 295/60R22.5 | ASR79 | 150/147K(149/146L) | TL | Ναι | D | C | 73 dB |

