Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 148/145M | TL | Ναι | E | C | 74 dB | |
| 295/60R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 150/147K(149/146L) | TL | Ναι | D | B | 75 dB | |
| 295/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148M | TL | Ναι | E | B | 74 dB | |
| 315/60R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148L | TL | Ναι | D | C | 73 dB | |
| 315/70R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148M(154/150L) | TL | Ναι | C | C | 76 dB | |
| 315/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 156/150L(154/150M) | TL | Ναι | D | B | 75 dB |






