Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 124/122M | TL | Ναι | E | C | 72 dB | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 126/124M | TL | Ναι | D | C | 74 dB | |
| 225/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 129/127M | TL | Ναι | E | B | 73 dB | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 132/130M | TL | Ναι | D | C | 74 dB | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS D | 136/134M | TL | Ναι | D | C | 73 dB | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS D | 140/138M | TL | Ναι | D | C | 74 dB | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS D | 146/144L(145/143M) | TL | Ναι | C | B | 74 dB |

