Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 129/127J(132/132F) | TL | Ναι | C | C | 73 dB | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 135/133J | TL | Ναι | C | C | 73 dB | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 136/134J | TL | Ναι | C | C | 73 dB | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(144F) | TL | Ναι | C | C | 73 dB | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | Ναι | C | C | 73 dB | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | Ναι | C | B | 73 dB | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | Ναι | C | C | 72 dB | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 150/148J | TL | Ναι | C | C | 72 dB | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | Ναι | B | C | 74 dB | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 160K(158L) | TL | Ναι | C | C | 74 dB | |
| 385/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | Ναι | B | B | 73 dB | |
| 425/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 165K | TL | Ναι | C | C | 73 dB | |
| 445/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 169K | TL | Ναι | C | B | 74 dB |

