Description
| Διάσταση | Πέλμα | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Αντίσταση κύλισης | Πρόσφυση | Θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | AGC08 | 122/118L | TT | Ναι | E | B | 73 dB | |
| 8.25R16 | AGC08 | 126/122L | TT | Ναι | D | C | 72 dB | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | Ναι | C | B | 74 dB | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | Ναι | C | B | 74 dB | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | Ναι | D | C | 71 dB | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | Ναι | C | B | 74 dB | |
| 12.00R20 | AGC08 | 154/151K | TT | Ναι | C | B | 74 dB | |
| 8.25R20 | AGC08 | 136/134K | TT | Ναι | D | B | 73 dB | |
| 9.00R20 | AGC08 | 144/142K | TT | Ναι | D | B | 74 dB | |
| 10R22.5 | AGC08 | 144/142L | TL | Ναι | D | C | 71 dB | |
| 11R22.5 | AGC08 | 146/143L(148/145K) | TL | Ναι | D | B | 74 dB | |
| 12R22.5 | AGC08 | 152/149L | TL | Ναι | D | B | 74 dB | |
| 12.00R24 | AGC08 | 160/157K | TT | Ναι | C | B | 74 dB | |
| 12R24.5 | AGC08 | 154/151L | TL | Όχι |

